Расписание вокзалов
Автовокзал Касимов - 8 (49131) 4-41-13, 8 (49130) 2-18-81, 8 (49131) 2-23-43
Железнодорожный вокзал - 8 (49131) 2-40-42
Расписание автобусов Касимов
950 | Москва |
6:05, 8:00, 9:30, 11:10, 15:00, 23:30, 23:59 еж. 13:30 пт., вс. |
504 | Рязань |
6:00, 7:30, 9:00, 14:00 еж. 12:45 пт., вс. |
575 | Сасово | 5:30, 13:00 еж. |
564 | Шилово | 6:50, 12:30 еж. |
508 | Чарус | 4:30, 13:05 пн., ср., чт., пт., сб., вс. |
586 | Муром | 6:20, 14:20 еж. |
584 | Владимир |
6:10 еж. 12:00 пт., вс. |
695 | Рязань — Нижний Новгород | 11:42 еж. |
695 | Нижний Новгород — Рязань | 14:28 еж. |
876 | Рязань — Муром | 20:30 еж. |
876 | Муром — Рязань | 9:35 еж. |
535 | Рязань — Елатьма | 8:25 пт. |
535 | Елатьма — Рязань | 15:15 вс. |
Пригородные маршруты | ||
123 | Алешино |
7:00,17:05 еж. 11:55 чт., вс. 13:55 пн., вт., ср., пт., сб. |
129 | Ардабьево | 7:40, 11:15, 17:30 еж. |
128 | Ерахтур | 5:40 еж. |
103 | Севостьяново — Елатьма | 6:00, 12:55, 15:35 еж. |
109 | Сосновка — Щербатовка | 6:35, 14:40 еж. |
104 | Гусь-Железный |
6:05 еж. 12:50 сб. 8:10, 12:15 пн., вт., ср., чт., вс. |
106 | Сынтул | 6:25, 7:45, 9:50, 11:40, 12:50, 15:40, 16:40, 17:35 еж. |
108 | Самылово |
7:40, 15:05 еж. 6:15, 11:25, 17:35 пн., вт., ср., чт, пт., вс. |
126 | Б. Мутор | 7:40, 14:10 вс. |
103 | Елатьма | 5:30, 6:40, 7:50, 8:45, 10:45, 12:20, 14:05, 15:30, 16:15, 18:00, 19:00 еж. |
105 | Елатьма (через Любовниково) | 5:55, 12:10, 17:10 еж. |
120 | Ахматово | 17:15 еж. |
121 | Сиверка — Шостье | 6:00, 13:30 вт., чт. |
120 | Полутино | 6:15, 14:25 еж. |
111 | Лашма | 6:20, 10:00, 11:30, 13:35, 14:25, 15:35, 17:00 еж. |
113 | Крутоярский |
9:05 еж. 6:30, 7:35, 12:25, 18:25 пн., вт., ср., чт, пт., вс. |
110 | Перво | 5:50, 12:25 чт., вс. |
112 | В. Поляны | 6:15 вс. |
130 | Озерный | 5:50, 12:00 чт., вс. |
Расписание движения электропоездов и поездов
Маршрут следования | Время отправления | Периодичность |
Касимов — Шилово | 04:10 | ежедневно |
Касимов — Шилово | 16:30 | ежедневно |